8月份70城房價出爐:46城新房價格環(huán)比上漲[表]
2021年09月15日 10:59 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)9月15日電 據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,國家統(tǒng)計局今日公布2021年8月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格變動情況。數(shù)據(jù)顯示,8月份70大中城市中有46城新建商品住宅價格環(huán)比上漲,7月份為51城。環(huán)比看,深圳漲幅1%領(lǐng)跑,北京、上海、廣州分別漲0.2%、漲0.4%、跌0.1%。

表1:2021年8月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.2 104.9 105.5 唐  山 99.4 101.2 103.8
天  津 100.3 104.3 105.1 秦 皇 島 99.4 99.2 100.3
石 家 莊 99.7 102.4 102.6 包  頭 100.1 102.3 103.1
太  原 99.8 98.0 98.6 丹  東 100.3 104.6 105.3
呼和浩特 100.2 102.1 102.8 錦  州 100.2 103.7 105.8
沈  陽 100.3 103.4 105.6 吉  林 100.2 102.9 104.0
大  連 100.6 106.5 107.4 牡 丹 江 100.4 99.4 99.6
長  春 100.3 100.6 101.7 無  錫 100.3 104.5 106.8
哈 爾 濱 99.7 99.4 99.9 徐  州 100.1 107.2 109.1
上  海 100.4 104.3 105.2 揚  州 100.0 108.1 109.3
南  京 100.1 104.8 106.0 溫  州 100.2 103.2 105.2
杭  州 100.6 103.0 104.7 金  華 100.4 105.3 106.9
寧  波 100.3 104.2 105.6 蚌  埠 100.4 103.4 104.4
合  肥 100.2 106.0 106.0 安  慶 100.0 100.0 98.6
福  州 100.2 105.7 106.3 泉  州 100.3 106.6 107.9
廈  門 100.4 105.6 106.4 九  江 100.2 103.8 104.4
南  昌 100.1 101.3 101.7 贛  州 99.9 103.7 104.6
濟  南 100.6 105.2 105.3 煙  臺 99.9 103.6 104.8
青  島 100.8 105.4 106.5 濟  寧 100.1 109.0 110.3
鄭  州 99.9 103.1 103.6 洛  陽 100.5 103.7 104.3
武  漢 100.4 106.4 107.4 平 頂 山 100.4 102.9 103.5
長  沙 100.5 106.8 108.3 宜  昌 100.0 104.7 105.2
廣  州 99.9 109.8 110.4 襄  陽 100.4 104.7 105.3
深  圳 101.0 103.9 105.0 岳  陽 99.7 98.3 99.3
南  寧 99.7 103.7 105.1 常  德 99.7 97.6 98.1
海  口 100.3 105.8 106.5 韶  關(guān) 100.4 103.1 103.1
重  慶 100.8 108.8 109.9 湛  江 99.8 104.0 104.0
成  都 100.3 104.2 106.0 惠  州 99.6 102.8 105.3
貴  陽 100.0 104.2 104.5 桂  林 99.6 102.3 101.7
昆  明 99.6 102.4 103.8 北  海 100.1 98.4 97.9
西  安 100.7 107.7 109.0 三  亞 100.2 105.9 106.3
蘭  州 99.8 105.9 106.5 瀘  州 99.9 99.1 99.7
西  寧 100.5 108.0 109.4 南  充 99.5 98.9 99.1
銀  川 100.4 108.5 112.0 遵  義 99.9 101.8 101.8
烏魯木齊 100.8 104.3 105.3 大  理 100.1 98.3 98.6

表2:2021年8月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.4 110.4 111.7 唐  山 99.7 100.8 102.6
天  津 100.0 100.9 100.1 秦 皇 島 99.8 98.8 100.1
石 家 莊 99.5 98.4 98.0 包  頭 99.8 102.0 102.5
太  原 99.6 97.8 97.6 丹  東 100.0 103.6 104.1
呼和浩特 100.4 99.0 99.5 錦  州 100.2 98.9 99.1
沈  陽 100.2 104.5 106.1 吉  林 99.8 99.5 99.2
大  連 100.4 105.7 107.1 牡 丹 江 99.5 95.7 92.9
長  春 100.4 98.3 98.9 無  錫 100.2 105.7 108.0
哈 爾 濱 99.8 99.4 98.8 徐  州 99.7 108.1 109.2
上  海 100.2 109.7 110.5 揚  州 100.0 107.1 107.4
南  京 100.4 106.4 107.1 溫  州 100.1 105.6 107.2
杭  州 100.2 107.3 109.2 金  華 99.7 106.4 107.5
寧  波 99.9 107.1 108.7 蚌  埠 100.2 104.6 105.3
合  肥 100.0 105.6 106.0 安  慶 99.7 97.2 97.0
福  州 99.7 105.6 105.6 泉  州 100.2 107.7 108.3
廈  門 100.0 104.2 105.0 九  江 99.8 103.3 103.5
南  昌 100.0 101.0 100.6 贛  州 99.9 100.7 101.1
濟  南 100.2 100.9 100.9 煙  臺 100.1 104.2 103.5
青  島 100.1 101.0 101.3 濟  寧 99.8 104.6 105.5
鄭  州 99.8 101.7 101.3 洛  陽 100.1 103.3 104.2
武  漢 100.0 103.3 103.8 平 頂 山 100.0 102.1 102.6
長  沙 100.4 106.0 106.3 宜  昌 99.7 98.9 98.9
廣  州 100.5 110.9 112.6 襄  陽 99.8 100.1 99.9
深  圳 99.6 105.4 107.9 岳  陽 100.1 98.2 98.6
南  寧 99.7 101.0 101.4 常  德 99.7 98.8 98.5
海  口 100.8 107.8 108.0 韶  關(guān) 100.3 101.3 101.6
重  慶 100.0 105.0 105.2 湛  江 99.7 101.9 101.1
成  都 100.5 105.3 107.6 惠  州 99.7 103.6 104.1
貴  陽 99.6 99.1 98.4 桂  林 99.8 101.5 101.8
昆  明 99.4 102.4 102.4 北  海 99.9 98.6 98.1
西  安 100.3 107.3 108.1 三  亞 100.3 106.3 105.5
蘭  州 99.9 104.2 104.6 瀘  州 100.5 101.6 100.8
西  寧 100.3 105.8 107.6 南  充 99.4 95.0 94.6
銀  川 99.9 106.1 108.3 遵  義 99.8 99.7 100.0
烏魯木齊 99.7 102.4 103.1 大  理 99.8 100.4 101.2

表3:2021年8月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.1 105.0 105.8 100.5 104.3 105.0 100.0 105.2 105.7
天  津 100.1 103.6 104.5 100.2 104.1 105.0 100.7 105.5 106.2
石 家 莊 99.9 104.4 104.4 99.5 101.7 102.0 100.0 103.0 103.3
太  原 99.2 98.4 99.3 99.8 97.9 98.4 99.8 98.1 98.7
呼和浩特 100.3 102.1 103.0 100.2 102.1 102.7 100.2 102.0 102.9
沈  陽 100.1 101.5 103.7 100.4 103.9 106.2 100.2 104.3 106.4
大  連 100.4 106.2 107.5 100.6 106.2 106.9 100.8 107.5 108.9
長  春 100.1 100.6 101.6 100.3 100.2 101.6 100.5 101.4 102.3
哈 爾 濱 99.6 99.9 100.4 99.7 99.1 99.6 99.9 100.1 100.8
上  海 100.0 103.9 104.7 100.6 104.1 105.2 100.1 104.6 105.4
南  京 100.0 104.1 105.8 100.0 104.5 105.6 100.4 106.1 107.1
杭  州 100.7 104.7 106.6 100.4 102.4 104.1 100.8 103.6 105.0
寧  波 100.4 104.4 105.8 100.4 104.1 105.7 100.1 104.3 105.3
合  肥 100.0 104.9 105.4 100.2 105.9 105.7 100.2 107.1 107.1
福  州 100.0 106.2 106.1 100.3 105.5 106.2 100.0 105.8 106.9
廈  門 100.2 105.3 106.5 100.5 105.6 105.9 100.6 105.8 107.0
南  昌 100.0 101.3 102.1 100.1 100.9 101.4 100.0 103.2 102.3
濟  南 100.6 105.1 104.9 100.5 105.3 105.5 100.7 104.7 105.0
青  島 100.8 104.8 105.7 100.8 105.2 106.3 100.7 106.1 107.4
鄭  州 99.9 103.0 104.0 99.9 103.5 103.9 99.8 102.0 102.2
武  漢 100.7 106.4 107.6 100.3 106.5 107.4 100.5 105.8 107.4
長  沙 100.7 107.1 108.7 100.4 106.9 108.1 100.8 106.3 108.6
廣  州 99.7 109.6 110.5 99.9 109.9 110.3 100.1 109.7 110.6
深  圳 100.9 103.7 105.0 101.2 103.9 104.9 100.5 104.1 105.3
南  寧 99.2 103.8 105.2 99.8 103.4 104.9 99.3 105.0 106.4
海  口 100.1 104.5 105.1 100.4 106.4 107.1 100.1 104.7 105.1
重  慶 100.6 109.2 110.7 100.7 108.8 110.2 101.1 108.6 108.7
成  都 100.3 104.0 106.3 100.2 104.7 106.1 100.4 103.4 105.9
貴  陽 100.1 103.5 103.8 99.9 104.4 104.6 100.4 103.9 104.8
昆  明 99.6 104.3 105.5 99.5 102.0 103.4 99.7 102.6 104.1
西  安 100.3 106.7 108.8 100.7 107.8 109.1 100.6 107.6 108.8
蘭  州 99.6 105.9 107.1 99.9 106.2 106.6 99.5 104.6 105.3
西  寧 101.0 108.3 109.6 100.4 107.3 108.8 100.7 110.3 111.0
銀  川 100.3 110.0 112.3 100.5 107.9 111.8 100.2 109.6 112.8
烏魯木齊 100.6 104.5 105.2 100.9 104.0 105.1 100.5 105.4 106.2

表3:2021年8月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.4 100.5 103.3 99.5 101.6 104.2 99.1 100.1 102.8
秦 皇 島 99.7 99.4 100.6 99.1 99.1 100.2 100.1 99.1 100.2
包  頭 99.9 104.5 104.7 100.1 101.9 102.7 100.1 102.8 103.7
丹  東 100.0 105.3 105.7 100.4 104.4 105.2 100.2 104.6 105.2
錦  州 100.1 103.3 105.0 100.1 103.6 106.1 100.9 105.0 106.2
吉  林 100.1 102.7 103.3 100.3 103.1 104.3 100.1 102.7 103.6
牡 丹 江 100.7 99.3 99.7 100.2 99.4 99.6 100.7 99.9 100.4
無  錫 100.3 103.1 105.5 100.3 104.6 106.8 100.1 104.9 107.5
徐  州 100.0 105.0 106.7 100.1 107.5 109.3 100.0 106.1 108.5
揚  州 100.0 108.1 109.5 100.0 108.3 109.5 100.0 107.5 108.7
溫  州 100.1 103.1 105.2 100.3 102.9 105.3 100.2 104.0 105.2
金  華 100.1 105.2 106.9 100.7 105.3 107.1 100.2 105.3 106.6
蚌  埠 100.4 102.0 102.8 100.3 103.9 105.0 100.5 102.0 103.3
安  慶 100.5 99.4 98.3 99.9 100.2 98.8 100.2 99.6 98.3
泉  州 100.5 107.2 108.2 100.3 106.6 108.0 100.2 106.0 106.9
九  江 100.0 103.7 104.6 100.3 103.5 104.1 100.0 105.0 105.5
贛  州 99.9 105.7 106.2 100.0 103.7 104.6 99.7 102.4 103.9
煙  臺 99.5 104.3 105.1 99.9 103.5 104.7 99.9 103.2 104.7
濟  寧 100.1 108.5 109.9 100.0 108.8 110.3 100.3 109.5 110.4
洛  陽 100.9 102.0 103.0 100.4 104.2 104.7 100.6 102.6 103.2
平 頂 山 101.1 102.2 103.5 100.4 103.2 103.6 100.1 102.2 102.5
宜  昌 100.0 105.6 105.2 100.0 104.7 105.4 99.8 104.0 104.2
襄  陽 100.4 104.6 105.1 100.5 104.9 105.3 100.2 103.8 105.7
岳  陽 100.2 97.2 98.8 99.6 98.5 99.1 99.5 99.0 100.1
常  德 99.7 98.8 98.7 99.7 97.4 98.0 99.8 98.0 98.2
韶  關(guān) 100.0 104.4 104.4 100.5 103.0 102.9 100.2 102.8 103.5
湛  江 99.3 104.8 103.9 99.9 103.6 103.8 100.0 105.3 104.9
惠  州 99.7 103.5 105.6 99.6 102.3 105.2 99.9 104.1 105.6
桂  林 99.6 103.3 102.6 99.6 102.1 101.4 100.1 101.8 101.4
北  海 100.0 98.8 98.4 100.1 98.0 97.2 100.5 99.3 98.7
三  亞 100.6 106.4 107.7 100.0 105.8 106.0 100.3 104.7 104.7
瀘  州 99.5 97.9 98.6 99.9 99.4 100.1 100.2 99.0 99.0
南  充 99.6 98.2 97.8 99.3 99.3 99.4 99.8 99.3 100.3
遵  義 100.6 101.3 101.7 99.9 101.7 101.8 99.7 102.6 102.1
大  理 100.5 99.8 100.1 100.1 99.3 99.2 100.1 95.9 96.9

表4:2021年8月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.2 110.6 111.6 100.4 110.2 111.4 100.8 109.9 112.2
天  津 99.9 101.5 100.8 100.0 100.2 99.4 100.3 100.7 99.4
石 家 莊 99.4 98.6 98.4 99.6 98.2 97.6 99.5 98.6 97.8
太  原 99.1 98.6 97.7 100.5 98.0 98.2 99.3 95.5 95.8
呼和浩特 100.4 98.7 99.2 100.3 99.7 100.0 100.7 98.5 99.2
沈  陽 100.2 104.8 106.1 100.1 104.3 106.0 100.4 103.8 106.4
大  連 100.4 106.2 107.4 100.1 105.0 106.5 100.8 105.3 107.1
長  春 100.1 98.6 99.0 100.5 98.0 98.6 100.8 98.2 99.5
哈 爾 濱 99.6 100.0 98.9 99.9 99.2 99.2 99.9 97.8 97.9
上  海 100.0 109.8 110.7 100.3 109.6 110.3 100.6 109.4 110.5
南  京 100.6 106.4 106.9 100.3 106.4 106.8 100.1 106.9 108.6
杭  州 100.0 107.6 109.2 100.2 106.8 108.9 100.5 107.2 109.7
寧  波 100.0 107.2 108.6 100.0 106.8 108.7 99.7 107.3 108.8
合  肥 100.0 105.4 106.0 99.9 105.7 106.0 100.1 106.0 106.0
福  州 99.3 106.1 106.1 99.8 105.3 105.2 100.3 104.7 105.5
廈  門 100.0 103.9 105.1 99.7 104.6 105.2 100.2 103.9 104.7
南  昌 100.0 100.5 99.8 100.0 101.1 101.0 100.1 101.4 100.5
濟  南 100.1 100.8 100.8 100.2 101.1 101.1 100.2 100.4 100.7
青  島 100.0 101.1 101.4 100.1 100.4 100.9 100.3 102.0 102.1
鄭  州 99.8 101.5 101.2 99.9 101.8 101.4 99.6 102.2 101.4
武  漢 99.8 102.6 102.7 100.1 103.8 104.5 99.7 103.9 104.4
長  沙 100.6 106.0 106.2 100.4 106.0 106.4 100.3 105.9 106.1
廣  州 100.7 109.8 112.0 100.2 111.7 113.0 100.7 111.4 113.3
深  圳 99.6 105.3 108.3 99.7 105.5 107.7 99.5 105.2 106.8
南  寧 99.6 101.6 102.1 99.7 100.3 100.9 100.0 101.6 101.5
海  口 100.5 106.5 106.9 101.0 108.4 108.8 100.5 108.2 107.7
重  慶 99.6 105.1 105.0 100.2 105.3 105.4 100.5 104.1 105.0
成  都 100.3 104.2 106.7 100.8 106.7 108.7 100.6 105.5 107.9
貴  陽 99.3 99.1 98.1 99.7 98.9 98.2 99.7 99.8 99.5
昆  明 99.4 102.5 102.1 99.9 102.7 102.8 98.5 101.7 101.9
西  安 100.0 107.8 108.4 100.5 107.2 108.0 100.3 106.8 108.0
蘭  州 99.9 104.8 105.8 99.9 104.2 104.1 99.6 101.8 102.1
西  寧 100.1 108.1 109.1 100.6 104.2 106.5 100.2 105.6 107.5
銀  川 99.6 105.2 107.6 100.1 106.3 108.3 99.8 107.3 109.3
烏魯木齊 99.2 103.1 103.6 100.0 101.8 102.7 99.9 102.7 103.1

表4:2021年8月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.6 101.1 102.9 99.9 100.3 102.2 99.2 100.6 102.3
秦 皇 島 99.6 97.8 99.5 100.0 99.9 100.8 99.5 98.9 99.6
包  頭 99.7 103.1 103.5 100.0 101.0 102.0 99.9 101.6 101.1
丹  東 99.9 103.9 104.4 100.0 103.5 103.9 100.1 103.0 103.4
錦  州 100.0 99.2 99.3 100.6 98.7 98.9 100.1 98.6 99.6
吉  林 99.9 99.9 99.7 99.9 99.2 98.8 99.7 98.9 98.7
牡 丹 江 99.5 95.6 92.7 99.7 95.8 93.1 99.5 97.0 94.5
無  錫 100.3 105.8 107.8 100.0 105.5 108.1 100.3 106.6 108.3
徐  州 100.0 107.7 108.7 99.5 108.4 109.9 99.6 108.2 108.7
揚  州 100.0 106.1 106.8 100.0 107.9 107.9 100.0 107.5 107.5
溫  州 100.1 105.8 107.0 100.3 104.9 107.2 99.8 106.3 107.6
金  華 99.9 106.6 107.8 99.7 106.3 107.4 99.4 106.1 107.1
蚌  埠 100.1 104.5 105.3 100.2 104.6 105.3 100.6 104.6 105.7
安  慶 99.6 96.6 96.8 99.8 97.9 97.3 100.0 95.6 95.9
泉  州 100.0 106.9 107.8 100.1 108.4 108.8 100.6 107.4 108.1
九  江 99.7 103.2 103.2 100.0 103.7 103.8 99.3 101.6 102.4
贛  州 99.8 100.4 100.6 99.9 101.1 101.7 99.9 99.8 100.1
煙  臺 100.3 104.2 103.5 100.0 104.4 103.9 100.0 103.5 102.7
濟  寧 99.8 103.8 104.2 99.8 104.9 106.3 99.9 105.3 105.7
洛  陽 100.2 102.7 103.4 100.0 103.9 105.1 100.0 103.0 103.5
平 頂 山 99.9 101.8 102.3 100.0 102.3 102.8 100.1 101.8 102.6
宜  昌 99.8 99.5 99.5 99.8 98.9 98.9 99.2 96.8 97.1
襄  陽 99.9 99.6 99.6 99.6 100.5 100.2 100.2 99.4 99.1
岳  陽 100.3 97.8 98.3 100.0 98.8 99.2 100.0 96.6 96.9
常  德 100.2 99.9 99.8 99.5 98.9 98.3 99.5 97.8 97.9
韶  關(guān) 100.5 102.2 102.0 100.4 101.9 101.7 100.1 100.1 101.3
湛  江 99.7 102.4 101.4 100.0 102.0 101.2 99.1 101.0 100.3
惠  州 99.8 104.2 104.2 99.7 103.5 103.7 99.6 102.7 104.9
桂  林 99.3 100.0 100.3 100.0 102.3 102.4 99.9 102.0 102.8
北  海 100.0 98.8 98.4 99.5 97.7 97.4 100.2 99.7 98.6
三  亞 100.3 107.3 105.8 100.4 106.5 106.0 100.0 104.3 104.4
瀘  州 100.6 101.8 101.1 100.5 101.5 100.6 100.3 101.4 100.5
南  充 99.6 95.6 94.9 99.2 94.6 94.3 99.6 95.4 95.1
遵  義 100.0 100.2 100.9 99.7 99.6 99.8 99.8 99.5 99.8
大  理 99.3 100.6 101.4 100.3 100.7 101.6 99.6 99.8 100.4

編輯:陳少婷